Legacy of the Inter IIT Sports Meet
Celebrating decades of champions, milestones, and sporting excellence across all IITs. Explore the history, memorable moments, and the spirit of sportsmanship.
"Sports do not build character. They reveal it."– Heywood Broun
The Inter IIT Sports Meet, first held in 1961 at IIT Bombay, is one of the oldest and most prestigious traditions of the IIT system. It fosters resilience, leadership, discipline, and camaraderie among students across all IITs.
Over decades, the spirit of the Meet has endured, representing youthful energy, excellence, and the shared vision of nation-building.
These events uphold values of fitness, friendship, and unity, strengthening the IIT community and celebrating sportsmanship at its best.
Inter IIT Sports Meet Champions
Year | Edition | Held at | Overall Champion |
---|---|---|---|
1961 | 1 | Bombay | IIT Kharagpur |
1963 | 2 | Kharagpur | IIT Kharagpur |
1964 | 3 | Madras | IIT Kharagpur |
1966 | 4 | Bombay | IIT Bombay |
1967 | 5 | Delhi | IIT Kharagpur |
1968 | 6 | Kanpur | IIT Kharagpur |
1969 | 7 | Kharagpur | IIT Kharagpur |
1970 | 8 | Madras | IIT Madras |
1972 | 10 | Kharagpur | IIT Madras |
1973 | 11 | Bombay | IIT Madras |
1974 | 12 | Delhi | IIT Madras |
1975 | 13 | Kharagpur | IIT Madras |
1976 | 14 | Kanpur | IIT Madras |
1977 | 15 | Madras | IIT Madras |
1978 | 16 | Bombay | IIT Madras |
1979 | 17 | Delhi | IIT Madras |
1980 | 18 | Kanpur | IIT Madras |
1981 | 19 | Kharagpur | IIT Bombay |
1982 | 20 | Bombay | IIT Madras |
1983 | 20 | Madras | last 2 days rained out |
1984 | 21 | Kanpur | IIT Bombay |
1985 | 22 | Delhi | IIT Bombay |
1986 | 23 | Kharagpur | IIT Kharagpur |
1987 | 24 | Bombay | IIT Bombay |
1988 | 25 | Madras | IIT Madras |
1989 | 26 | Kanpur | IIT Kharagpur |
1990 | 27 | Delhi | IIT Delhi |
1991 | 28 | Kharagpur | IIT Kharagpur |
1992 | 29 | Bombay | Cancelled due to Bombay rights |
1993 | 29 | Bombay | IIT Bombay |
1994 | 30 | Washed out | Washed out |
1995 | 31 | Kanpur | IIT Bombay |
1996 | 32 | Delhi | IIT Madras |
1997 | 33 | Kharagpur | IIT Kharagpur |
1998 | 34 | Bombay | IIT Bombay |
1999 | 35 | Madras | IIT Madras |
2000 | 36 | Kanpur | IIT Madras |
2001 | 37 | Kharagpur | IIT Madras |
2002 | 38 | Delhi | IIT Madras |
2003 | 39 | Bombay | IIT Madras |
2004 | 40 | Madras | IIT Madras |
2005 | 41 | Roorkee | IIT Kharagpur |
2006 | 42 | Guwahati | IIT Madras |
2007 | 43 | Bombay | IIT Bombay |
2008 | 44 | Madras | IIT Bombay |
2009 | 45 | Kanpur | IIT Madras |
2010 | 46 | Delhi | IIT Madras |
2011 | 47 | Kharagpur | IIT Madras |
2012 | 48 | Roorkee | IIT Bombay |
2013 | 49 | Guwahati | IIT Kanpur |
2014 | 50 | Bombay | IIT Kanpur |
2015 | 51 | Madras | Cancelled due to flooding |
2016 | 51 | Kanpur | IIT Kanpur |
2017 | 52 | Madras | IIT Bombay |
2018 | 53 | Guwahati | IIT Delhi |
2019 | 54 | Kharagpur and Bhubaneswar | IIT Kharagpur |
2020 | 55 | Delhi and Roorkee | Cancelled due to COVID-19 |
2021 | 55 | Delhi and Roorkee | Cancelled due to COVID-19 |
2022 | 55 | Delhi and Roorkee | IIT Roorkee |
2023 | 56 | Bombay and Gandhinagar | IIT Madras |
2024 | 57 | Kanpur and Indore | IIT Bombay |
2025 | 58 | Madras, Hyderabad and Tirupati | TBA |
Women's Championship
Year | Edition | Held at | Champion |
---|---|---|---|
2022 | 1 | Delhi and Roorkee | IIT Delhi |
2023 | 2 | Bombay and Gandhinagar | IIT Madras |
2024 | 3 | Kanpur and Indore | IIT Madras |